240MM SINTERED CLUTCH DISC 23X29-10N BMW M50 M52 M54

Produsent: Performance Clutch
BMW M50 M52 M54
Sku: 1.00103.02-240*23*29-10N CR6

Lagerstatus 20 på lager

NOK 1149,55 eksl mva
i h
Send til
*
*
Fraktmetode
Navn
Estimert leveringsdato
Pris
Ingen fraktalternativer

240MM SINTERED CLUTCH DISC 23X29-10N BMW M50 M52 M54

Holder tilnærmet mer enn 28% dreiemoment enn standard organiske materialer.

Max torque 650Nm with pressure plate 883082.001243

Spline: 23x29-10N

Spline Count: 10

Skive Diameter: 240mm

Tuning Erstatning av:

Tuning replacement OE:
BMW OE 21 21 1 223 678
BMW OE 21 21 1 226 143
BMW OE 21 21 1 223 474
BMW OE 21 21 1 223 393
BMW OE 21 21 1 223 396
BMW OE 21 21 1 223 476
BMW OE 21 21 1 223 544
BMW OE 21 21 1 223 475
BMW OE 21 21 1 223 107
BMW OE 21 21 1 223 465
BMW OE 21 21 1 223 466
BMW OE 21 21 7 524 970
BMW OE 21 21 7 519 979
BMW OE 21 21 7 519 539
BMW OE 21 21 7 524 974
BMW OE 1 223 029
BMW OE 1 223 030
BMW OE 21 21 2 227 536
BMW OE 21 21 2 227 246
BMW OE 21 21 2 227 010
BMW OE 21 21 2 226 958
BMW OE 21 21 2 226 882
BMW OE 21 21 1 226 225
BMW OE 21 21 1 223 679
BMW OE 21 21 1 223 533
BMW OE 21 21 1 223 532
BMW OE 21 21 1 223 167
BMW OE 21 21 1 223 166
BMW OE 21 21 1 223 164
BMW OE 21 21 1 223 163
BMW OE 21 21 1 223 134
BMW OE 21 21 1 223 133
BMW OE 21 21 1 223 034
BMW OE 21 21 1 223 033
BMW OE 21 21 1 223 030
BMW OE 21 21 1 223 029
BMW OE 2 227 536
BMW OE 2 227 246
BMW OE 2 227 010
BMW OE 2 226 958
SACHS Performance 881864.999943
SACHS Performance 881864.999954
Produktspesifikasjoner
Tommer / mm. 9,44" / 240,0mm
Gearkasse Getrag 420 TBAB - 23x29-10N, S5D-250 - 23x29-10N, GETRAG 420 TAGU - 23x29-10N, S5D-320 - 23x29-10N, S5D-310 - 23x29-10N, ZF-310 - 23x29-10N
*
*
*