Gjengetabell: AN-fittings guide
Er du i tvil om hvilken AN-fitting, adapter eller nippel du trenger, finner du her en praktisk gjengetabell med størrelser og mål for mange forskjellige gjengertyper. Tabellen gjør det enklere å sammenligne mål og finne riktig løsning, enten du arbeider med drivstoffsystem, oljesystem, kjøling eller andre spesialbygde installasjoner til bil.
AN-fittings brukes ofte innen motorsport, tuning og spesialprosjekter, der det stilles høyere krav til tetthet, holdbarhet og fleksibilitet. De er populære til blant annet bensinsystemer, oljekjølere, girkassekjølere, aluminiumskjølere samt oljetilførsel og retur. Når du arbeider med AN-systemer, er det viktig å velge riktig gjengtype og størrelse slik at fittings og adaptere passer korrekt sammen.
Hos Qualitec har vi et stort utvalg av AN-fittings, adaptere og nipler i mange størrelser og farger, blant annet sort, blå og rød. De kan også spesialbestilles i alle farger og eventuelt med kundens logo ved større bestillinger.
Enten du mangler en rett fitting, en vinklet fitting, en overgang eller en bestemt adapter, er det viktig å velge riktig type fra starten av slik at du unngår feilbestillinger og unødvendige problemer under monteringen. Se vårt store utvalg av AN fittings!
| AN size | Thread Type |
|---|---|
| AN 3 | 3/8''-24 |
| AN 4 | 7/16''-20 |
| AN 6 | 9/16''-18 |
| AN 8 | 3/4"-16 |
| AN 10 | 7/8"-14 |
| AN 12 | 1-1/16''-12 |
| AN 16 | 1-5/16''-12 |
| AN 20 | 1-5/8''-12 |
| OD | ID | Thread PR " | BSP CYL. | BSPT KON. | NPT/S | MM CYL. | MM KON. | UNF (JIC/SAE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,94 | 6,79 | 24 | 5/16"-24 | |||||
| 8 | 6,92 | 25,4 | 08X1,0 | |||||
| 9,53 | 8,38 | 24 | 3/8"-24 (AN3) | |||||
| 9,73 | 8,57 | 28 | 1/8" | 1/8" | ||||
| 9,99 | 8,48 | 27 | 1/8" | |||||
| 10 | 8,38 | 16,9 | 10X1,5 | |||||
| 10 | 8,7 | 25,4 | 10X1,0 | |||||
| 10 | 8,77 | 25,4 | 10X1,0 | |||||
| 11,11 | 9,85 | 20 | 7/16"-20 (AN4) | |||||
| 11,11 | 9,85 | 24 | 7/16"-24 | |||||
| 12 | 10,05 | 16,9 | 12X1,5 | |||||
| 12 | 10,16 | 16,9 | 12X1,5 | |||||
| 12,7 | 11,45 | 20 | 1/2"-20 | |||||
| 13,16 | 11,45 | 19 | 1/4" | 1/4" | ||||
| 13,25 | 11 | 18 | 1/4" | |||||
| 14 | 12,05 | 16,9 | 14X1,5 | |||||
| 14 | 12,16 | 16,9 | 14X1,5 | |||||
| 14,28 | 12,9 | 18 | 9/16"-18 (AN6) | |||||
| 15,88 | 14,35 | 18 | 5/8"-18 | |||||
| 16 | 14,05 | 16,9 | 16X1,5 | |||||
| 16 | 14,16 | 16,9 | 16X1,5 | |||||
| 16,66 | 14,95 | 19 | 3/8" | 3/8" | ||||
| 16,67 | 14,42 | 18 | 3/8" | |||||
| 17,3 | 16,13 | 16 | 11/16"-16 | |||||
| 18 | 16,05 | 16,9 | 18X1,5 | |||||
| 18 | 16,16 | 16,9 | 18X1,5 | |||||
| 19,05 | 17,47 | 16 | 3/4"-16 (AN8) | |||||
| 20 | 18,05 | 16,9 | 20X1,5 | |||||
| 20 | 18,16 | 16,9 | 20X1,5 | |||||
| 20,6 | 19,1 | 16 | 13/16"-16 | |||||
| 20,72 | 17,81 | 14 | 1/2" | |||||
| 20,96 | 18,63 | 14 | 1/2" | 1/2" | ||||
| 22 | 20,05 | 16,9 | 22X1,5 | |||||
| 22 | 20,16 | 16,9 | 22X1,5 | |||||
| 22,22 | 20,42 | 14 | 7/8"-14 (AN10) | |||||
| 22,91 | 20,59 | 14 | 5/8" | |||||
| 24 | 22,16 | 16,9 | 24X1,5 | |||||
| 25,4 | 23,11 | 12 | 1"-12 | |||||
| 26 | 24,16 | 16,9 | 26X1,5 | |||||
| 26,03 | 23,13 | 14 | 3/4" | |||||
| 26,44 | 24,12 | 14 | 3/4" | 3/4" | ||||
| 26,99 | 24,86 | 12 | 1-1/16"-12 (AN12) | |||||
| 26,99 | 24,86 | 14 | 1-1/16"-14 | |||||
| 27 | 24,55 | 12,7 | 27X2,0 | |||||
| 27 | 24,55 | 16,9 | 27X1,5 | |||||
| 28,58 | 26,28 | 12 | 1-1/8"-12 | |||||
| 30 | 27,55 | 12,7 | 30X2,0 | |||||
| 30 | 28,38 | 16,9 | 30X1,5 | |||||
| 30,16 | 28,04 | 12 | 1-3/16"-12 | |||||
| 30,2 | 27,88 | 14 | 7/8" | |||||
| 31,75 | 29,46 | 12 | 1-1/4"-12 | |||||
| 32 | 29,84 | 12,7 | 32X2,0 | |||||
| 32,59 | 29,06 | 11,5 | 1" | |||||
| 33 | 30,84 | 12,7 | 33X2,0 | |||||
| 33 | 30,55 | 16,9 | 33X1,5 | |||||
| 33,34 | 31,21 | 12 | 1-5/16"-12 (AN16) | |||||
| 34,93 | 32,63 | 12 | 1-3/8"-12 | |||||
| 36 | 33,55 | 12,7 | 36X2,0 | |||||
| 36 | 34,38 | 16,9 | 36X1,5 | |||||
| 37,9 | 34,94 | 11 | 1-1/8" | |||||
| 38 | 36,38 | 16,9 | 38X1,5 | |||||
| 38,1 | 35,81 | 12 | 1-1/2"-12 | |||||
| 41,27 | 39,14 | 12 | 1-5/8"-12 (AN20) | |||||
| 41,32 | 37,78 | 11,5 | 1-1/4" | |||||
| 41,91 | 38,95 | 11 | 1-1/4" | 1-1/4" | ||||
| 42 | 39,55 | 12,7 | 42X2,0 | |||||
| 42 | 40,38 | 16,9 | 42X1,5 | |||||
| 45 | 42,55 | 12,7 | 45X2,0 | |||||
| 45 | 43,38 | 45X1,5 | ||||||
| 47,39 | 43,85 | 11,5 | 1-1/2" | |||||
| 47,62 | 45,49 | 12 | 1-7/8"-12 | |||||
| 47,8 | 44,85 | 11 | 1-1/2" | 1-1/2" | ||||
| 48 | 45,55 | 12,7 | 48X2,0 | |||||
| 52 | 49,55 | 12,7 | 52X2,0 | |||||
| 52 | 50,38 | 16,9 | 52X1,5 | |||||
| 53,75 | 50,79 | 11 | 1-3/4" | |||||
| 59,6 | 56,7 | 11,5 | 2" | |||||
| 59,61 | 56,66 | 12 | 2" |
Identifiser Hydrauliske Gjenger: Verkstedguiden
Å bruke feil gjenge koster tid, pakninger og komponenter. Denne guiden gir deg en rask, pålitelig og praktisk metode for å identifisere tilkoblinger på stedet – uten å bla gjennom tykke standarder.
Hva du skal se etter (før stigning og størrelse)
A. Hvordan tetter tilkoblingen?
I selve gjengen: Koniske rørgjengere (f.eks. NPT/NPTF, BSPT).
Mot en flat flate: Parallellgjenger med flat frontflate + O-ring eller limt pakning (f.eks. ORFS, BSPP med limt pakning).
Metall-mot-metall: Flare-tilkobling (f.eks. JIC 37°, DIN 24°).
B. Hva avslører geometrien og beslaget?
O-ring i flaten → parallell hann (ORFS, BSPP-port, ISO 6149-port).
Rørring og ferule/kuttring → JIC 37° eller DIN 24°.
Synlig konisk form → konisk rørgjenge.
10-minutters arbeidsflyt (trinn for trinn)
- Konus-test (30 sek) Hold caliper-kjevene forsiktig rundt hann-gjengen og skyv langs 5–7 gjenger. Hvis den blir merkbart trangere eller løsere, er det konisk.
- Flate/port-sjekk (30 sek) Flat, polert flate? Se etter O-ring (ORFS) eller flat tettingflate for pakning (BSPP/ISO-porter). Flare-sete/kjegle? Sjekk vinkelen (se trinn 5).
- Stigning (2 min)
Metrisk: Mål avstanden mellom to nabogjengtopper i mm ved hjelp av stigningsmåler.
Tommer (UN/BSP/NPT): Bruk stigningsmåler med tråder per tomme (TPI).
Tips: Hold måleren mot en lys bakgrunn; prøv naboklinger hvis en «nesten passer».
- Størrelse (3 min)
Rørgjengere (BSP/NPT): Tenk nominell størrelse – mål ytrediameter (OD) med caliper og match til nærmeste rørstørrelse (målt OD er vanligvis større enn nominell).
Ikke-rør (UN/UNF/metrisk): Bruk målt OD + stigning → det er din størrelse.
- Setevinkel (2–3 min)
JIC 37° vs. SAE 45°: Bruk vinkel/flaremåler på setet; 37° er flatere enn 45°.
DIN 24°: Merkbart grunnere vinkel; typisk brukt med kuttring (DIN 2353 / ISO 8434-1).
- Notasjon (1 min) Skriv alltid [størrelse] – [type] – [stigning] – [sete/tetting]. Eksempler:
M14×1.5 – ISO 6149-port
3/4-16 UNF – JIC 37°
G1/4 – BSPP med limt pakning
R1/2 – BSPT
1/4-18 NPT
Rask ID: Hvordan skille «lookalikes» fra hverandre
Metrisk parallell vs. BSPP (G)
Stigning: Metrisk i mm (f.eks. 1.5) vs. TPI (f.eks. 19).
Notasjon: M…×… vs. G….
I praksis: Begge vises i EU/DK-utstyr – mål stigning først, deretter sjekk port/tettingtype.
JIC 37° vs. SAE 45° Flare
Vinkel: 37° er flatere; 45° er brattere.
Resultat: De skrur sammen – men lekker under trykk. Ikke bland.
BSPP (parallell) vs. BSPT (konisk)
Konus-test: Avslører forskjellen på sekunder.
Tetting: BSPP tetter mot flat flate med O-ring/limt pakning; BSPT tetter i gjengene.
ORFS vs. «Flat Face» uten O-ring
ORFS: Distinct O-ring i hann-flato; parallell UNF-gjenger.
Flat flate uten O-ring: Forvent en limt pakning i porten (BSPP/ISO).
Felt-tester & hukommelsestips
10-Tann-triks (metrisk): Mål over 10 gjengtopper og del på 10 → stigning i mm (kompenserer for slitasje/skit).
Marker-test for konisk: Tegn en tynn linje med tusj langs gjengen. Skru inn i en kjent parallell mutter 1–2 omdreininger – hvis blekket gnir bare på tuppen eller roten, er det konisk.
OD minus 1/4” (tommelregel): For rør opp til ~2", OD − 1/4" ≈ nominell rørostørrelse (verifiser med stigning).
«O-ring = parallell» er ofte sant for hannender.
Vanlige hydrauliske gjenger (oversikt)
| Familie | Form | Stigning | Tetting | Typiske applikasjoner |
|---|---|---|---|---|
| BSPP (G) | Parallell | TPI (11/14/19/28) | Limt pakning / O-ring mot flat flate | EU/UK-maskineri, manifold- og ventilporter |
| BSPT (R) | Konisk | TPI (11/14/19/28) | Tetter i gjenge | Rørtilkoblinger, eldre systemer |
| NPT/NPTF | Konisk | TPI (11½/14/18/27) | Tetter i gjenge (ofte med tetningsmiddel/tape) | Nord-Amerika, importerte komponenter |
| UN/UNF | Parallell | TPI (12/14/16/18/20/24) | Flare (JIC 37°) / ORFS (O-ring ansiktstetting) | Slanger, adaptere, mobil hydraulikk |
| Metrisk parallell | Parallell | mm (1.0/1.5/2.0) | O-ring / pakning mot flat flate | ISO 6149 / ISO 9974-porter, EU-maskineri |
| Metrisk konisk | Konisk | mm | Tetter i gjenge | Spesialtilpassede beslag og nisjer |
(Tabellen er veiledende – bekreft alltid med målinger.)
Feilsøking (kort oversikt)
| Symptom | Sannsynlig årsak |
|---|---|
| Lekk ved lavt trykk | Blandet JIC 37° / SAE 45° eller manglende limt pakning på BSPP |
| Gjenger passer men vil ikke strammes | Stigning mismatch (f.eks. 18 vs. 19 TPI) |
| «Størrelse passer ikke» selv om OD er korrekt | Det er en rørgjenge – bruk nominell størrelse, ikke målt OD |
| Lekk på parallell gjengtilkobling | Skal tette mot flat flate – sjekk for manglende O-ring/limt pakning |
Bestillings-eksempler
G3/8 – BSPP – 19 TPI – limt pakning
R1/2 – BSPT – 14 TPI – konisk
1/4-18 NPT – konisk – med gjengtetningsmiddel
3/4-16 UNF – JIC 37° – hann
M18×1.5 – ISO 6149-port – O-ring
Verktøyliste (liten kit, stor verdi)
Caliper (0.01 mm)
Gjengstigningsmåler (mm + TPI)
Vinkel/flaremåler (37° / 45° / 24°)
Referansekart for nominelle rørostørrelser
Tusj + lommelykt
Forkortelser for de forskjellige gjengetyper:
A.P.I. = American Petroleum Institute Taper Thread
A.S.A.E. = American Society of Agricultural Engineers
A.S.S.P.T. = American National Straight Pipe Thread
B.S.P. = British Standard Parallel Pipe Thread
B.S.P.T. = British Standard Pipe Tapered Thread
D.I.N. = Deutsches Institut für Normung
F.I.E.I. = Farm Industrial Equipment Institute
F.P.T. = Female Pipe Thread
G.H.T. = Garden Hose Threads
I.P.T. = American Iron Pipe Thread - Straight
J.I.C. = Joint Industri Conference (SAE37)
J.I.S. = Japaneese Industrial Standard
M. = Metric Thread
M.M. = Metric Thread
N.P.S. = American National Pipe Thread - Straight
N.P.S.M. = American National Pipe Thread - Straight Mecanical
N.P.T. = American National Pipe Thread - Taper
N.P.T.F. = American National Pipe Thread - Taper (Dry seal)
N.S.T. = American National Standard Thread - Straight
R. = Rørgjenger (BSP)
R.T. = British Round Thread
S.A.E. = Society of Automative Engineers
U.R.T. = Dennis Urban Round Thread
U.N.C. = Unified Coarse Thread
U.N.F. = Unified Fine Thread
U.N.S. = Unified National Special
V.E.E. = Shelvoke Drewry “VEE“ Round Thread
W. = Withworth Thread